As prestações de contas dos candidatos a deputado federal disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que os 17 novos representantes da bancada goiana na Câmara dos Deputados precisaram desembolsar, juntos, R$ 6,2 milhões a mais do que aqueles que se elegeram em 2010, um aumento de 17%.
Para chegar à Assembleia Legislativa, os 41 parlamentares aumentaram as despesas em R$ 3,6 milhões, 12% a mais do que a quatro anos. Os 17 deputados gastaram, juntos, R$ 42,609 milhões para chegar à Câmara Federal. Já os 41 deputados estaduais eleitos somaram R$ 53,323 milhões de despesas. A campanha do senador eleito Ronaldo Caiado custou R$ 9,6 milhões. Caiado teve a terceira campanha mais cara do país, atrás apenas de Antônio Anastasia (PSDB/MG) e José Serra (PSDB/SP).
O aumento nos gastos de campanha também elevou o custo de cada voto recebido pelos deputados federais eleitos. O valor médio aumentou 29%, saindo de R$ 18,89 em 2010 para R$ 24,43 nas eleições deste ano. Marcos Abrão Roriz (PPS) foi campeão de gastos (R$ 5,5 milhões) e é também o dono do voto mais caro (R$ 59,84). Nas últimas eleições, Heuler Cruvinel (PSD) estava no topo da lista, com R$ 35,57 por voto.
Já na Assembleia Legislativa, o custo médio do voto teve leve queda, saindo de R$ 27,28 para R$ 26,58. No parlamento goiano o voto mais caro (R$ 76,18) foi dado a Diego Sorgatto (PSD), que gastou R$ 2,4 milhões na campanha.
O cruzamento de dados também aponta que, em geral, os candidatos novatos precisaram gastar mais para se elegerem. Entre os cinco deputados federais eleitos campeões de despesas, três não disputavam reeleição. São esses os casos de Marcos Abrão, Alexandre Baldy (PSDB) e Daniel Vilela (PMDB). Os dois últimos somaram, respectivamente, R$ 5,4 milhões e R$ 4 milhões em despesas.
A lista dos mais gastadores é completada por Magda Mofatto (PR), que somou R$ 4,5 milhões em despesas, e Heuler Cruvinel, com R$ 3,5 milhões. Juntos, os cinco gastaram juntos R$ 23 milhões, mais da metade do total entre os eleitos.
Entre os deputados estaduais, quatro dos que mais gastaram são novatos. Marquinhos do Privê (PSDB) está no topo da lista com R$ 2,59 milhões. Ele é seguido por Zé Antônio (PTB) e Diego Sorgatto (PSD), ambos com R$ 2,4 milhões, e por Lissauer Vieira (PSD), que gastou R$ 1,7 milhão. Valcenor Braz (PTB) é o único reeleito entre os cinco campeões de despesas. Sua recondução à Assembleia custou R$ 2 milhões.
No mês passado uma reportagem (novembro – no jornal O Popular) mostrou, em reportagem baseada na prestação de contas parcial, que o poder financeiro dos candidatos definiu as eleições. Até aquele momento, logo após o fim do primeiro turno, dos 17 novos membros da bancada goiana no Congresso Nacional, apenas três não estavam entre os 20 políticos que mais investiram para conseguir um mandato.
Confira abaixo quanto gastou cada deputado federal e estadual eleito em 2014:
Despesas dos deputados federais eleitos
Candidato | Custo da campanha | Votos | Custo p/voto R$ |
Marcos Abrão Roriz (PPS) | 5.526.035,90 | 92.347 | 59,84 |
Alexandre Baldy (PSDB) | 5.485.143,08 | 107.544 | 51,00 |
Magda Mofatto (PR) | 4.561.050,00 | 118.458 | 38,50 |
Daniel Vilela (PMDB) | 4.009.966,20 | 179.214 | 22,38 |
Heuler Cruvinel (PSD) | 3.510.667,90 | 90.877 | 38,63 |
Roberto Balestra (PP) | 2.943.999,22 | 85.534 | 34,42 |
Giuseppe Vecci (PSDB) | 2.505.178,00 | 120.283 | 20,83 |
Thiago Peixoto (PSD) | 2.285.068,31 | 79.666 | 28,68 |
Lucas Vergílio (SD) | 2.222.031,60 | 78.387 | 28,35 |
Célio Silveira (PSDB) | 1.911.765,11 | 110.992 | 17,22 |
Jovair Arantes (PTB) | 1.529.637,02 | 92.945 | 16,46 |
Fábio Sousa (PSDB) | 1.414.844,00 | 82.204 | 17,21 |
João Campos (PSDB) | 1.218.219,59 | 107.344 | 11,35 |
Rubens Otoni (PT) | 1.091.442,41 | 115.874 | 9,42 |
Pedro Chaves (PMDB) | 1.064.350,00 | 77.925 | 13,66 |
Flávia Morais (PDT) | 957.607,54 | 159.122 | 6,02 |
Delegado Waldir (PSDB) | 372.525,72 | 274.625 | 1,36 |
Custo total: R$ 42.609.531,60 Custo médio do voto: R$ 24,43
Despesas dos deputados estaduais eleitos
Candidato | Custo da campanha | Votos | Custo p/voto |
Marquinho do Privê (PSDB) | 2.590.070,00 | 37.273 | 69,49 |
Zé Antônio (PTB) | 2.481.916,00 | 37.061 | 66,97 |
Diego Sorgatto (PSD) | 2.450.000,37 | 32.162 | 76,18 |
Valcenôr Braz (PTB) | 2.077.723,05 | 34.771 | 59,75 |
Lissauer Vieira (PSD) | 1.701.092,52 | 29.676 | 57,32 |
José Nelto (PMDB) | 1.677.185,71 | 28.042 | 59,81 |
José Vitti (PSDB) | 1.574.460,81 | 43.867 | 35,89 |
Lêda Borges (PSDB) | 1.527.782,88 | 32.217 | 47,42 |
Paulo Cezar Martins (PMDB) | 1.302.480,83 | 54.629 | 23,84 |
Francisco Oliveira (PHS) | 1.168.202,43 | 24.889 | 46,94 |
Gustavo Sebba (PSDB) | 1.167.416,00 | 33.760 | 34,58 |
Isso Moreira (PSDB) | 1.147.749,97 | 37.430 | 30,66 |
Jean (PHS) | 1.122.328,06 | 34.872 | 32,18 |
Lincoln Tejota (PSD) | 1.023.281,63 | 45.091 | 22,69 |
Nédio Leite (PSDB) | 1.020.972,76 | 29.900 | 34,15 |
Bruno Peixoto (PMDB) | 812.577,27 | 37.826 | 21,48 |
Álvaro Guimarães (PR) | 788.090,96 | 35.660 | 22,10 |
Cláudio Meirelles (PR) | 774.500,00 | 36.176 | 21,41 |
Talles Barreto (PTB) | 765.784,61 | 36.639 | 20,90 |
Henrique Arantes (PTB) | 713.654,01 | 42.414 | 16,83 |
Humberto Aidar (PT) | 631.000,42 | 28.375 | 22,24 |
Adib Elias (PMDB) | 622.450,80 | 36.732 | 16,95 |
Renato de Castro (PT) | 590.647,17 | 23.219 | 25,44 |
Eliane Pinheiro (PMN) | 560.658,72 | 19.778 | 28,35 |
Francisco Jr. (PSD) | 548.819,25 | 29.718 | 18,47 |
Virmondes Cruvinel (PSD) | 538.475,00 | 37.655 | 14,30 |
Ernesto Roller (PMDB) | 482.200,00 | 24.975 | 19,31 |
Adriana Accorsi (PT) | 477.658,75 | 43.424 | 11,00 |
Mané de Oliveira (PSDB) | 377.500,00 | 62.655 | 6,03 |
Marlúcio Pereira (PTB) | 370.980,00 | 30.957 | 11,98 |
Luís Cesar Bueno (PT) | 368.990,44 | 20.290 | 18,19 |
Lucas Calil (PSL) | 362.409,63 | 18.128 | 19,99 |
Helio de Sousa (DEM) | 263.760,00 | 31.137 | 8,47 |
Simeyzon Silveira (PSC) | 248.640,40 | 20.472 | 12,15 |
Charles Bento (PRTB) | 221.900,00 | 19.429 | 11,42 |
Isaura Lemos (PC do B) | 202.625,00 | 17.701 | 11,45 |
Major Araújo (PRP) | 190.623,65 | 21.528 | 8,85 |
Carlos Antônio (SD) | 152.800,00 | 28.093 | 5,44 |
Santana Gomes (PSL) | 108.400,00 | 12.674 | 8,55 |
Sérgio Bravo (PROS) | 73.737,00 | 8.607 | 8,57 |
Dr. Antônio (PDT) | 41.800,00 | 21.155 | 1,98 |
Custo total*: R$ 35.323.346,10 Custo médio do voto: R$ 26,58
– Fonte: TSE